Menşe yeri:
ÇİN
Marka adı:
ANNEC
Sertifika:
ISO
Model numarası:
Özelleştirilmiş Şekil
Grafit Elektrodu, yüksek kaliteli düşük kül malzemelerinden, örneğin petrol koksu, iğne koksu ve kömür çakısından yapılır.grafitleştirme ve sonra profesyonel CNC işleme ile hassas işlenmeDüşük direnç, iyi elektrik iletkenliği, düşük kül, kompakt yapı, iyi oksidasyon karşıtı ve yüksek mekanik dayanıklılık.Silikon ve fosfor endüstrisiBu nedenle elektrikli yay fırını ve erime fırını için en iyi iletken malzemedir.
Grafit elektrotlarının uygulanması: Grafit elektrotları esas olarak kabuk fırınlarında, elektrikli yay fırını çelik üretiminde, endüstriyel silikon fırınlarında veya maden erimeinde kullanılır.Elektrot uygulamasının kusursuz olduğundan emin olun.Grafit elektrotları ayrıca kabuk fırınlarında ve diğer erime işlemlerinde çelik rafine etmek için de kullanılır.
Grafit elektrotların özellikleri:Grafit elektrotlarımız düşük elektrik direnci, yüksek yoğunluk, yüksek antioksidan yeteneği, hassas işleme doğruluğu,Özellikle az kükürt ve az kül ile çelik ikinci kez vermez.
Uzunluğu &Çapraz&İzin verilen sapmaof Grafit Elektrodu
İsimsel çapı | Gerçek çapı | Uzunluk (mm) | Dayanıklılık | ||||
MM | İnç | Madenler | Siyah Parçanın Minimum Boyutu | Uzunluk | Kısa Uzunluk | ||
75 | 3 | 78 | 73 | 72 | 1400/1600 | ± 100 | -275 |
100 | 4 | 103 | 98 | 97 | 1400/1600 | ||
130 | 5 | 132 | 127 | 126 | 1400 | ||
150 | 6 | 154 | 149 | 146 | 1400/1600/1800 | ||
175 | 7 | 180 | 174 | 172 | 1400/1600 | ||
200 | 8 | 205 | 200 | 197 | 1600/1800 | ||
225 | 9 | 230 | 225 | 222 | 1600/1800 | ||
250 | 10 | 255 | 251 | 248 | 1600/1800 | ||
300 | 12 | 307 | 302 | 299 | 1600/1800/2000 | ||
350 | 14 | 357 | 352 | 349 | 1600/1800/2000 | ||
400 | 16 | 409 | 403 | 400 | 1600/1800/2000/22000 | ||
450 | 18 | 460 | 454 | 451 | 1600/1800/2000/22000 | ||
500 | 20 | 511 | 505 | 502 | 1600/1800/2000/22000 | ||
550 | 22 | 562 | 556 | 553 | 1800/2000/2200/2400 | ||
600 | 24 | 613 | 607 | 604 | 2000/2200/2400/2700 | ||
650 | 26 | 663 | 659 | 656 | 2000/2200/2400/2700 | ||
700 | 28 | 714 | 710 | 707 | 2000/2200/2400/2700 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.